Обхват шеи у собак варьируется в зависимости от породы, размера и индивидуальных особенностей каждого питомца. Однако знание средних размеров шеи разных пород собак может быть полезным для выбора правильного ошейника или оборудования для вашего питомца. В данной статье мы рассмотрим средний обхват шеи у разных пород собак и предоставим таблицу с размерами в сантиметрах.
| Порода собаки | Средний обхват шеи (см) |
| Чихуахуа | 20 - 25 |
| Пекинес | 25 - 30 |
| Шпиц | 25 - 30 |
| Бульдог | 45 - 55 |
| Бигль | 35 - 45 |
| Лабрадор ретривер | 45 - 60 |
| Золотистый ретривер | 45 - 60 |
| Бордер-колли | 35 - 45 |
| Далматинец | 35 - 50 |
| Немецкая овчарка | 45 - 65 |
| Ротвейлер | 55 - 70 |
| Боксер | 40 - 55 |
| Московская сторожевая | 55 - 70 |
| Бернский зенненхунд | 50 - 65 |
| Ньюфаундленд | 65 - 80 |
| йоркширский терьер | 20 - 30 |
| мопс | 25 - 35 |
| кокер-спаниель | 30 - 40 |
| бассет-хаунд | 35 - 50 |
| вельш корги | 30 - 40 |
| доберман | 45 - 65 |
| американский стаффордширский терьер | 40 - 55 |
| сибирский хаски | 35 - 50 |
| самоед | 40 - 55 |
| акита | 45 - 65 |
| английский мастиф | 60 - 85 |
| ирландский волкодав | 65 - 80 |
| аляскинский маламут | 50 - 65 |
| бульмастиф | 60 - 75 |
| веймаранер | 35 - 50 |
| кавказская овчарка | 60 - 75 |
| пудель (стандартный) | 30 - 45 |
| пудель (миниатюрный) | 25 - 35 |
| австралийский шеперд | 35 - 50 |
| папийон | 20 - 30 |
| французский бульдог | 35 - 45 |
| афганская борзая | 40 - 55 |
| бельгийская овчарка | 40 - 55 |
| бултерьер | 35 - 50 |
| кане корсо | 45 - 65 |
| гриффон | 25 - 35 |
| леонбергер | 50 - 70 |
| малинуа | 40 - 55 |
| пойнтер | 35 - 50 |
| родезийский риджбек | 40 - 55 |
| сеттер (ирландский) | 40 - 55 |
| вест хайленд уайт терьер | 25 - 35 |
| вельштерьер | 30 - 45 |
| шарпей | 40 - 55 |
| шотландский терьер | 35 - 45 |
| американский бульдог | 50 - 65 |
| американский эскимоский пес | 30 - 45 |
| австралийский келпи | 35 - 45 |
| бедлингтон-терьер | 25 - 35 |
| бельгийская гриффон | 25 - 35 |
| данди-динмонт-терьер | 30 - 40 |
| итальянская борзая | 20 - 30 |
| карликовый шнауцер | 30 - 45 |
| керн терьер | 25 - 35 |
| лакленд-терьер | 30 - 45 |
| миттельшнауцер | 35 - 50 |
| пиренейская горная собака | 50 - 65 |
| салюки | 30 - 45 |
| стаффордширский бультерьер | 35 - 50 |
| суссекс-спаниель | 35 - 45 |
| тибетский мастиф | 55 - 70 |
| тибетский спаниель | 25 - 35 |
| той-терьер | 15 - 25 |
| уиппет | 25 - 35 |
| японский хин | 20 - 30 |
| английский кокер-спаниель | 35 - 45 |
| английский той-терьер | 20 - 30 |
| бернедудль | 45 - 60 |
| блю тик кунхаунд | 35 - 50 |
| голландская овчарка | 40 - 55 |
| каталонская овчарка | 45 - 60 |
| кеесхонд | 30 - 45 |
| курцхаар | 40 - 55 |
| манчестер терьер | 30 - 40 |
| парсон рассел терьер | 35 - 45 |
| португальский водный пес | 40 - 55 |
| скиперки | 25 - 35 |
| смоу-ки | 20 - 30 |
| тибетский терьер | 30 - 40 |
| фландрийский бувье | 45 - 60 |
| хаванез | 25 - 35 |
| чизл | 30 - 45 |
| чешский терьер | 35 - 45 |
| бриард | 45 - 60 |
| вольфшпиц (кейсхонд) | 30 - 45 |
| грейхаунд | 35 - 50 |
| ирландский водяной спаниель | 35 - 50 |
| ирландский терьер | 30 - 45 |
| кардиган-корги | 30 - 40 |
| кламбер-спаниель | 35 - 50 |
| лабрадудль | 40 - 55 |
| мастино неаполитано | 60 - 80 |
| норвич-терьер | 25 - 35 |
| норфолк-терьер | 25 - 35 |
| олд-инглиш-бульдог | 45 - 60 |
| померанский шпиц | 20 - 30 |
| пули | 30 - 45 |
| силоцих-терьер | 25 - 35 |
| спаниель-кламбер | 35 - 50 |
| терьер-керри-блю | 35 - 50 |
| тибетский мастиф (дог) | 55 - 75 |
| американская акита | 45 - 65 |
| австралийский терьер | 25 - 35 |
| боксер | 40 - 60 |
| бордер-терьер | 30 - 40 |
| бурбуль | 60 - 80 |
| горный бернский зенненхунд | 45 - 65 |
| итальянский корсо | 45 - 65 |
| каирн-терьер | 25 - 35 |
| катахула | 35 - 50 |
| лабрадор ретривер | 40 - 55 |
| мексиканская голая собака | 25 - 45 |
| ньюфаундленд | 50 - 75 |
| овчарка мареммы и абруццев | 45 - 60 |
| пекинес | 25 - 35 |
| ратонеро бодегеро андалуз | 25 - 35 |
| ретривер-чесапик | 40 - 55 |
| сенбернар | 60 - 85 |
| тибетский спаниель (лхаса апсо) | 25 - 35 |
| флэт коутед ретривер | 40 - 55 |
Примечание: Указанные размеры являются средними и могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей каждой собаки.
Обхват шеи у разных пород собак сильно варьируется, начиная от маленьких пород, таких как чихуахуа, и заканчивая крупными породами, такими как ньюфаундленд. При выборе ошейника или другого оборудования для вашего питомца всегда измеряйте обхват шеи вашей собаки и учитывайте индивидуальные особенности и комфорт животного.
Всегда с вами OkDoctor.ru